Descrizione del prodotto
C276 barra luminosa rotonda hastelloy della barra NU N10276
1. Barra d'acciaio di ASTM B574 NU N10276, barra rotonda della lega c276, barra rotonda trafilata a freddo della lega c276, barra Polished di C276 Hastelloy, coni retinici di superficie luminosi di Hastelloy C276, barra triangolare di C276 Hastelloy, barra piana della lega C276 di Hastelloy, barra rotonda di Hastelloy C276. Barra d'acciaio di ASME SB472 NU N10276
2. Specifiche della barra rotonda di Hastelloy C276
Specifiche | ASME-SFA-5.14 ERNiCrMo-4 |
Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, BS, BACCANO, EN |
Superficie | Bianco nero o luminoso o di marinatura |
Tolleranza | H7 H9 H10 H11 H12, H13K9, K10, K11, K12 o secondo i requisiti dei clienti |
Moduli | Escludere il collegare di saldatura degli accessori per tubi del tubo dello strato & Del tubo (saldato e senza giunte) |
Diametro | 5~500mm |
Imballaggio | Gruppi, casi di legno, pallet, sacchetti di nylon o secondo i requisiti di clienti |
3. L'altra barra che rotonda abbiamo
Tipi di prodotto | Barra rotonda | Barra quadrata | Barra di esagono | Barra piana |
Superficie | Bianco nero o luminoso o di marinatura | |||
Standard | SUS, AISI, BACCANO | |||
Tecnica di fabbricazione | Laminazione a caldo, Freddo-illustrazione | |||
Diametro | 5~500mm | |||
Lunghezza | < =12M o secondo i requisiti del cliente | |||
Tolleranza del diametro | H7 H9 H10 H11 | |||
Standard materiale | Lega di nichel | SB 425 DI ASTM/ASME | Lega 825/Incoloy 825/UNS N08825 | |
SB 446 DI ASTM/ASME | Lega 625/UNS N06625 | |||
ASTM/ASME SB164 | Monel 400/Alloy 400/UNS N04400 | |||
SB 408 DI ASTM/ASME | Unire in lega 800HT/Incoloy 800HT/UNS N08811, la lega 800/Incoloy 800/UNS N08800, la lega 800H/Incoloy 800H/UNS N08810 | |||
SB 649 DI ASTM/ASME | Unire in lega 925/Incoloy 925/UNS N09925, la lega 926/Incoloy 926/UNS N08926, la lega 31/UNS N08031 | |||
SB 166 DI ASTM/ASME | Unire in lega 600/Inconel 600/UNS N06600, la lega 601/Inconel 601/UNS N06601 | |||
ASTM/ASME SB160 | Lega 200/UNS N02200, lega 201/UNS N02201 | |||
SB 472 DI ASTM/ASME | Hastelloy C-276/UNS N10276, lega 926/Incoloy 926/UNS N08926, lega 31/UNS N08031, lega 20/N08020, lega C-22/Hastelloy C-22/N06022, lega 600/Inconel 600/UNS N06600, | |||
SB 473 DI ASTM/ASME | Lega 20/UNS N08020 | |||
SB 574 DI ASTM/ASME | Hastelloy C-276/UNS N10276 | |||
SB 637 DI ASTM/ASME | Lega 718/Inconel 718/N07718 | |||
Acciaio inossidabile | ASTM/ASME SA 276 | 304/SUS304/UNS S30400, 304L/UNS S30403, 316/UNS S31600, 316Ti/UNS S31635, 316H/UNS S31609, 316L/UNS S31603, 310S/UNS S31008, 321/UNS S32100, 321H/UNS S32109, 347/UNS S34700, 347H/UNS S34709, F51/S31803/2205, F53/S32750/2507, F55/S32760, F44/S31254/254SMO, S31050/1.4466, F904L/N08904, | ||
ASTM/ASME SA 479 | 304H/UNS S30409 | |||
Acciaio al carbonio ed acciaio bassolegato | ASTM/ASME SA 694 | F42, F46, F48, F50, F52, F56, F60, F65, F70 | ||
ASTM/ASME SA 350 | LF2, LF3 | |||
ASTM A105/ASME SA105 |
4. Barra rotonda di Hastelloy C276 tipi di prodotto
Hastelloy C276 Barra rotonda | Barra rotonda di Hastelloy C276 Barra rotonda della lega c276 Barra rotonda di BACCANO 2.4819 Barra rotonda di ASTM B472 NU N10276 Barra rotonda di ASTM B574 NU N10276 Barra rotonda di superficie nera di Hastelloy C276 Barra rotonda di superficie luminosa della lega c276 Barra rotonda laminata a freddo di Hastelloy C276 di BACCANO 2.4819 Barra rotonda a laminazione a caldo di ASTM B574 NU N10276 Hastelloy C276 Barra rotonda trafilata a freddo di ASTM B472 NU N10276 Hastelloy C276 Barra rotonda trafilata a freddo di riserva di Hastelloy C276 |


